Dames 3

Seizoen 2024-2025 – 4e Klasse

Spelers

Emma Hurkmans

Evie van de Ven

Fenne Verschuijten

Lavinia Quintino Pereira

Meeke van Doorn

Noor van de Heijden

Robin van Dooren

Begeleiding

Maandag

Zomer (t/m 07-11 en vanaf 04-04):
20:30 - 22:00 uur, X-SPORT Sporthal 2

Winter (vanaf 08-11 en t/m 03-04):
20:30 - 22:00 uur, X-SPORT Sporthal 2

Esmee van der Heijden

Trainer maandag

Woensdag

Zomer (t/m 07-11 en vanaf 04-04):
19:00 - 20:30 uur, X-SPORT Sportzaal 6

Winter (vanaf 08-11 en t/m 03-04):
19:00 - 20:30 uur, X-SPORT Sportzaal 6

Esmee van der Heijden

Trainer woensdag

Wedstrijden

Esmee van der Heijden

Coach

Stand

#TeamGPWV+-
1Ovoco DS 2167056915721091
2Bladel DS 41664511515521173
3VC Polaris DS 61661501615681262
4Spirit DS 71651432515251346
5Bladel DS 31639333414251400
6MVC De Hangar DS 11630254113361419
7BVC DS 11627254412931519
8VVC Best DS 31616145311331560
9Hajraa DS 101622629541588

Programma

WanneerWedstrijdenLocatieNavigatie
Er staan geen wedstrijden op de planning.

Uitslagen

DatumWedstrijdenResultatenSets
05 April 12:00Hajraa DS 10 - Bladel DS 31-319-25, 23-25, 19-25, 25-14
29 March 18:00Bladel DS 3 - VC Polaris DS 60-420-25, 15-25, 25-27, 24-26
22 March 16:00MVC De Hangar DS 1 - Bladel DS 32-325-19, 24-26, 25-19, 17-25, 12-15
15 March 18:00Bladel DS 3 - BVC DS 13-125-15, 25-14, 20-25, 25-23
22 February 18:00Bladel DS 3 - Ovoco DS 21-317-25, 22-25, 22-25, 25-17
15 February 14:00VVC Best DS 3 - Bladel DS 30-416-25, 15-25, 16-25, 13-25
08 February 18:00Bladel DS 3 - Spirit DS 70-422-25, 21-25, 16-25, 12-25
25 January 14:00Bladel DS 3 - Bladel DS 40-418-25, 18-25, 11-25, 16-25
22 January 19:15Bladel DS 3 - Hajraa DS 104-025-10, 26-24, 25-10, 25-10
11 January 14:00Bladel DS 4 - Bladel DS 33-121-25, 26-24, 25-11, 25-23
14 December 14:45VC Polaris DS 6 - Bladel DS 33-125-13, 20-25, 25-15, 25-20
07 December 18:00Bladel DS 3 - MVC De Hangar DS 14-025-18, 25-22, 25-11, 25-16
30 November 11:00Ovoco DS 2 - Bladel DS 34-025-18, 25-19, 25-18, 25-19
23 November 18:00Bladel DS 3 - VVC Best DS 34-025-23, 25-15, 25-16, 25-23
16 November 16:30Spirit DS 7 - Bladel DS 33-214-25, 25-20, 25-20, 16-25, 15-12
19 October 11:00BVC DS 1 - Bladel DS 32-38-25, 23-25, 25-20, 25-15, 13-15

Scroll naar boven